Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 129 3,46%
4 10 s/d 14 Tahun 316 8,49%
5 15 s/d 19 Tahun 305 8,19%
6 20 s/d 24 Tahun 201 5,40%
7 25 s/d 29 Tahun 342 9,18%
8 30 s/d 34 Tahun 338 9,08%
9 35 s/d 39 Tahun 328 8,81%
10 40 s/d 44 Tahun 320 8,59%
11 45 s/d 49 Tahun 300 8,06%
12 50 s/d 54 Tahun 260 6,98%
13 55 s/d 59 Tahun 221 5,93%
14 60 s/d 64 Tahun 180 4,83%
15 65 s/d 69 Tahun 184 4,94%
16 70 s/d 74 Tahun 121 3,25%
17 Di atas 75 Tahun 179 4,81%
JUMLAH 3724 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3724 100,00%

 Peta Desa

 Statistik

 Agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Dukuh Kesemen No. 1
Desa : Kemuning
Kecamatan : Kramat
Kabupaten : Tegal
Kodepos : 52181
Telepon :
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:37
    Kemarin:138
    Total Pengunjung:51.560
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:192.168.123.148
    Browser:Mozilla 5.0